卧式加工中心主要技术参数
项 目 | 单 位 | KCZH-H30 | KCZH-H50 | KCZH-H80 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 500/400/450 | 800/600/600 | 1100/600/600 |
主轴中心至工作台面 | mm | 0-450 | 0-600 | 140-710 |
主轴鼻端至工作台中心 | mm | 100-550 | 120-750 | 180-780 |
旋转工作台尺寸 | mm | ¢210/¢250 | ¢320/¢400 | 400×400 |
工作台最大荷重 | kg | 150 | 150 | 300 |
工作台最小分割角度 | 1° | 1° | 1° | |
分割精度 | sec | ±5〞 | ±5〞 | ±5〞 |
重复精度 | sec | ±1〞 | ±1〞 | ±1〞 |
主轴最高转速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
刀柄形式 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
刀具数量 | pcs | 24 | 24 | 24 |
控制器系统 | Oi-MF | Oi-MF | Oi-MF | |
主轴形式 | 直联 | 直联 | 直联 | |
主轴马达 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
三轴快速位移 | m/min | 48 | 48 | 36 |
切削速度 | Mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
机床定位精度/全行程 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
机床重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
机械高度 | mm | 2780 | 2780 | 2780 |
占地面积 | mm | 2000*2400 | 2800*2700 | 3000*2700 |
机械重量 | Kg | 4200 | 5500 | 7000 |
机床特点:
四轴联动控制加工机床
自动连续对四个面进行铣、钻、扩、铰及攻丝等多种工序加工
台湾分度台,定位精度高,精度保持性好
换刀装置采用台湾刀库凸轮机械手,性能可靠,换刀时间短
适用领域:
适用于中等批量生产的各种平面、孔、复杂形状表面的加工,节省工装,缩短生产周期,提高加工精度,适用于汽车制造、工程机械、航天航空、电子工业、军械工业等精密模具等行业。